AVPGY.E - AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş
-
Son Fiyat (TL)
48,320 -
İşlem Hacmi (TL)
156.672.121,88 -
Piyasa Değeri (TL)
19.328.000.000
Son 1 Ay Getirisi
+15,04%Son 3 Ay Getirisi
+12,05%Son 6 Ay Getirisi
+16,60%Son 1 Yıl Getirisi
+0,00%Kapanış Grafiği
İşlem Hacmi Grafiği (TL)
Günlük Getiri Grafiği (%)
Merkez Adresi | Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mah. Çobançeşme E-5 Yan Yol Cad. Avrupa Residence-Office No:8/2/7 Bakırköy / İstanbul |
---|---|
Elektronik Posta Adresi | info@avrupakentgyo.com |
İnternet Adresi | www.avrupakentgyo.com |
Şirketin Süresi | Süresiz |
Bağımsız Denetim Kuruluşu | PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş |
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler | BIST KATILIM TUM / BIST HALKA ARZ / BIST TÜM-100 / BIST TÜM / BIST KATILIM 50 / BIST GERİ ALIM / BIST KATILIM 100 / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST 500 / BIST MALİ / BIST YILDIZ |
Şirketin Sektörü | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR |
Borsa Kodu | TREAVRK00024 |
Genel Bilgiler | KAP Genel Bilgiler Sayfası |
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 400.000.000 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayıtlı Sermaye Tavanı | 1.675.000.000 | ||||||||||||||||||||
Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkında Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler
|